(mémo) 2021 Tour de France
- 2020.11.20
- グランツール ツール・ド・フランス
- Tour

2021 Tour de France ©︎ A.S.O.
第108回 ツール・ド・フランス
会期:2021年6月26日(土)〜7月18日(日)
ブルターニュ開幕は7回目、ブレスト開幕は4回目(パリを除き最多)
平坦8、起伏5、山岳6(山頂フィニッシュ3)、個人タイムトライアル2、休息日2
ボーナスタイム:10、6、4秒(個人TTを除く全区間フィニッシュ)
ボーナスポイント:8、5、2秒(6カ所)
第2:Mûr-de-Bretagne1回目、第7:signal d’Uchon、第8:col de la Colombière、第11:mont Ventoux2回目、第14:col de Saint-Louis、第15:col de Beixalis
通過国:フランス+アンドラ
最長ステージ:248㎞ 第7ステージ
山岳数(2級〜超級):27(昨年は29)
山岳ポイント:山頂フィニッシュではポイント2倍
最高標高:2408m 第15ステージ Port d’Envalira
チームプレゼンテーション:6月24日(木)
開幕本部:Brest Expo
* | date | start | finish | km | note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月26日(土) | Brest ブレスト | Landerneau(初) ランデルノー | 187 | 起伏 |
2 | 6月27日(日) | Perros-Guirec ペロス・ギレック | Mûr-de-Bretagne Guerlédan ミュール・ド・ブルターニュ・ゲルレダン | 182 | 起伏 / BP |
3 | 6月28日(月) | Lorient ロリアン | Pontivy(初) ポンティヴィ | 182 | 平坦 |
4 | 6月29日(火) | Redon ルドン | Fougères フジェール | 152 | 平坦 |
5 | 6月30日(水) | Changé(初) シャンジェ | Laval Espace Mayenne ラヴァル・エスパス・マイエンヌ | 27 | ITT |
6 | 7月1日(木) | Tours トゥール | Châteauroux シャトールー | 144 | 平坦 |
7 | 7月2日(金) | Vierzon(初) ヴィエルゾン | Le Creusot ル・クルゾ | 248 | 起伏 / BP / 最長 |
8 | 7月3日(土) | Oyonnax オヨナ | Le Grand-Bornand ル・グラン・ボルナン | 151 | 山岳 / BP |
9 | 7月4日(日) | Cluses クリューズ | Tignes ティーニュ | 145 | 山岳 / 山頂F |
R | 7月5日(月) | Tignes ティーニュ | |||
10 | 7月6日(火) | Albertville アルベールヴィル | Valence ヴァランス | 186 | 平坦 |
11 | 7月7日(水) | Sorgues(初) ソルグ | Malaucène(初) マロセーヌ | 199 | 山岳 / BP |
12 | 7月8日(木) | Saint-Paul-Trois-Châteaux サン・ポール・トロワ・シャトー | Nîmes ニーム | 161 | 平坦 |
13 | 7月9日(金) | Nîmes ニーム | Carcassonne カルカッソンヌ | 220 | 平坦 |
14 | 7月10日(土) | Carcassonne カルカッソンヌ | Quillan(初) キヤン | 184 | 起伏 / BP |
15 | 7月11日(日) | Céret(初) セレ | Andorre-la-Vieille アンドラ・ラ・ベリャ | 192 | 山岳 / BP |
R | 7月12日(月) | Andorre アンドラ | |||
16 | 7月13日(火) | Pas de la Case(初) パス・デ・ラ・カサ | Saint-Gaudens サン・ゴダンス | 169 | 起伏 |
17 | 7月14日(水) | Muret ミュレ | Saint-Lary-Soulan サン・ラリー・スラン | 178 | 山岳 / 山頂F |
18 | 7月15日(木) | Pau ポー | Luz Ardiden リュス・アルディデン | 130 | 山岳 / 山頂F |
19 | 7月16日(金) | Mourenx ムランクス | Libourne リブルヌ | 203 | 平坦 |
20 | 7月17日(土) | Libourne リブルヌ | Saint-Émilion サンテミリオン | 31 | ITT |
21 | 7月18日(日) | Chatou(初) シャトゥ | Paris Champs-Élysées パリ・シャンゼリゼ | 112 | 平坦 |
-
前の記事
アンダー4年目の苦悩│渡邉歩に聞く「僕の自転車人生のピークは来年ではない」 2020.08.03
-
次の記事
UCIワールドチーム・プロチームの「デヴェロップメントチーム」とは?│成猫への道 2020.11.25