日本代表選考ポイントランキング(男子)/ Olympic selection points ranking for Japan national team (men)
下記のランキング上位2選手が代表として選考される。
The top 2 athletes of the following ranking will be selected for the Japan national team.
2020年10月12日付 / 12 Oct. 2020
1 533pt 新城幸也 Yukiya ARASHIRO(Bahrain - McLaren)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
20 Jan 2019 | Tour Down Under – GC | WT | 39 | 10 | 6 | 60 |
27 Jun 2019 | National Championships – ITT | NC | 7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
30 Jun 2019 | National Championships – RR | NC | 2 | 75 | 0.5 | 37.5 |
04 Aug 2019 | RideLondon-Surrey Classic | WT | 26 | 12 | 6 | 72 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 13 | 20 | 1 | 20 |
26 Jan 2020 | Tour Down Under -GC | WT | 29 | 20 | 6 | 120 |
02 Feb 2020 | Cadel Evans Great Ocean | WT | 23 | 12 | 6 | 72 |
29 Feb 2020 | UAE Tour -GC | WT | 49 | 5 | 6 | 30 |
19 Aug 2020 | VOO -Tour de Wallonie | Pro Eu | 40 | 3 | 3 | 9+15 |
25 Aug 2020 | Bretagne Classic – Ouest-France | WT | 30 | 16 | 6 | 96 |
19 Sep 2020 | Giro dell’Appennino | 1 Eu | 15 | 5 | 3 | 15 |
2 283.834pt 増田成幸 Nariyuki MASUDA(Utsunomiya Blitzen)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
21 Mar 2019 | Tour de Taiwan -GC | 1 Asia | 8 | 30 | 1 | 30 |
13 Apr 2019 | Le Tour de Langkawi -GC | HC Asia | 5 | 85 | 1 | 85 |
23 Apr 2019 | Asian Championships – TTT | CC | 5 | 4.17 | 0.2 | 0.834 |
28 Apr 2019 | Asian Championships – RR | CC | 7 | 80 | 0.2 | 16 |
26 May 2019 | Tour of Japan – GC | 1 Asia | 10 | 20 | 2 | 40 |
27 Jun 2019 | National Championships – ITT | NC | 1 | 50 | 0.5 | 25 |
30 Jun 2019 | National Championships – RR | NC | 8 | 10 | 0.5 | 5 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 14 | 15 | 1 | 15 |
10 Nov 2019 | Tour de Okinawa | 2 Asia | 1 | 40 | 1 | 40 |
14 Feb 2020 | Le Tour de Langkawi – GC | Pro Asia | 23 | 5 | 1 | 5 |
15 Feb 2020 | Malaysian International Classic Race | 1 Asia | 12 | 10 | 1 | 10 |
05 Mar 2020 | Tour de Taiwan – GC | 1 Asia | 24 | 3 | 1 | 3 |
12 Oct 2020 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 1 Eu | 20 | 3 | 3 | 9 |
3 282pt 中根英登 Hideto NAKANE(NIPPO DELKO One Provence)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
21 Apr 2019 | Tour of Turkey – GC | WT | 35 | 5 | 6 | 30 |
18 Sep 2019 | Giro della Toscana | 1 Eu | 15 | 5 | 3 | 15 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 6 | 70 | 1 | 70 |
12 Feb 2020 | Tour de Langkawi – Stage 6 | Pro Asia | 1 | 20 | 1 | 20 |
14 Feb 2020 | Tour de Langkawi – GC | Pro Asia | 6 | 70 | 1 | 70 |
15 Feb 2020 | Malaysian International Classic Race | 1 Asia | 11 | 15 | 1 | 15 |
02 Mar 2020 | Tour de Taiwan – Stage 2 | 1 Asia | 3 | 3 | 1 | 3 |
05 Mar 2020 | Tour de Taiwan – GC | 1 Asia | 7 | 35 | 1 | 35 |
25 Aug 2020 | Bretagne Classic – Ouest-France | WT | 55 | 4 | 6 | 24 |
4 161.5pt 石上優大 Masahiro ISHIGAMI(NIPPO DELKO One Provence)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
29 Jun 2019 | National Championships – U23 – RR | NC | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 |
25 Jul 2019 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 1 Eu | 7 | 35 | 4 | 140 |
27 Sep 2019 | World Championships – U23 – RR | WC | 32 | 3 | 6 | 18 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 35 | 3 | 1 | 3 |
5 153pt 伊藤雅和 Masakazu ITO(Aisan Racing Team)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
21 Mar 2019 | Tour de Taiwan – GC | 1 Asia | 17 | 3 | 1 | 3 |
21 Apr 2019 | Tour of Turkey – GC | WT | 22 | 12 | 6 | 72 |
26 May 2019 | Tour of Japan – GC | 1 Asia | 13 | 5 | 2 | 10 |
30 Jun 2019 | National Championships – RR | NC | 5 | 40 | 0.5 | 20 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 34 | 3 | 1 | 3 |
14 Feb 2020 | Tour de Langkawi – GC | Pro Asia | 27 | 5 | 1 | 5 |
15 Feb 2020 | Malaysian International Classic Race | 1 Asia | 6 | 40 | 1 | 40 |
6 96pt 石橋学 Manabu ISHIBASHI(Team Bridgestone Cycling)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
26 May 2019 | Tour of Japan – GC | 1 Asia | 7 | 35 | 2 | 70 |
07 Sep 2019 | Tour de Hokkaido – Stage 2 | 2 Asia | 2 | 3 | 1 | 3 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 37 | 3 | 1 | 3 |
10 Nov 2019 | Tour de Okinawa | 2 Asia | 4 | 20 | 1 | 20 |
7 91pt* 岡篤志 Atsushi OKA(NIPPO DELKO One Provence)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
24 Mar 2019 | Tour de Tochigi – Stage 3 | 2 Asia | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 Mar 2019 | Tour de Tochigi – GC | 2 Asia | 4 | 20 | 1 | 20 |
19 May 2019 | Tour of Japan – Stage 1 | 1 Asia | 1 | 14 | 1 | 14 |
19 May 2019* | Tour of Japan – Stage GC* | 1 Asia | 1 | 3 | 1 | 3* |
31 May 2019 | Tour de Kumano – Stage 2 | 2 Asia | 2 | 3 | 1 | 3 |
02 Jun 2019 | Tour de Kumano – GC | 2 Asia | 2 | 30 | 1 | 30 |
27 Jun 2019 | National Championships – ITT | NC | 2 | 30 | 0.5 | 15 |
20 Oct 2019 | Japan Cup | HC Asia | 21 | 5 | 1 | 5 |
*確認中 / to be confirmed
8 70.5pt 小林海 Marino KOBAYASHI(Giotti Victoria)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
26 May 2019 | Tour of Japan – GC | 1 Asia | 8 | 30 | 2 | 60 |
27 Jun 2019 | National Championships – ITT | NC | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 |
30 Jun 2019 | National Championships – RR | NC | 7 | 20 | 0.5 | 10 |
9* 63pt 内間康平 Kohei UCHIMA(Team UKYO)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
19 Apr 2019 | Tour de Iskandar Johor – GC | 2 Asia | 2 | 30 | 1 | 30 |
15 Jun 2019 | Tour de Filipinas – Stage 2 | 2 Asia | 2 | 3 | 1 | 3 |
10 Nov 2019 | Tour de Okinawa | 2 Asia | 2 | 30 | 1 | 30 |
*確認中 / to be confirmed
10* 60pt* 別府史之 Fumiyuki BEPPU(NIPPO DELKO One Provence)
日付 date |
大会 events |
カテ cat. |
順位 rank |
UCI pt UCI pt |
係数 coeff. |
選考pt selec. pt |
28 Apr 2019 | Asian Championships – RR | CC | 27 | 5 | 0.2 | 1 |
26 May 2019 | Hammer Stavanger – GC | 1 Eu | 14 | 1 | 3 | 3 |
09 Jun 2019 | Hammer Limburg – GC | 1 Eu | 6 | 8 | 4* | 32* |
27 Jun 2019 | National Championships – ITT | NC | 3 | 20 | 0.5 | 10 |
22 Sep 2019 | Grand Prix d’Isbergues | 1 Eu | 16 | 3 | 3 | 9 |
26 Jan 2020 | La Tropicale Amissa Bongo – GC | 1 Africa | 14 | 5 | 1 | 5 |
*確認中 / to be confirmed
ref:JCF 第32回オリンピック競技大会の選手選考基準 / JCF Athlete Selection Criteria for the 32nd Olympic Games